2023WEC - FIA世界耐久選⼿権 エントリーリスト
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 セブリング1000マイル
・第2戦 ポルティマオ6時間
・第3戦 スパ・フランコルシャン6時間
・第4戦 ル・マン24時間レース
・第5戦 モンツァ6時間レース
・第6戦 富士6時間レース
・第7戦 バーレーン8時間レース
5. WECとは
2023 WECエントリーリスト
ハイパーカークラス
| No. | チーム | ドライバー | マシーン |
|---|---|---|---|
| 2 | キャデラック レーシング | アール・バンバー / アレックス・リン / リチャード・ウェストブルック | キャデラック Vシリーズ.R |
| 4 | フロイド ヴァンウォール レーシングチーム | トム・ディルマン / エステバン・グエリエリ / ジャック・ヴィルヌーヴ | ヴァンウォール ヴァンダーヴェル 680 |
| 5 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | デイン・キャメロン / ミカエル・クリステンセン / フレデリック・マコヴィッキィ | ポルシェ 963 |
| 6 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | ケビン・エストレ / アンドレ・ロッテラー / ローレンス・ヴァントール | ポルシェ 963 |
| 7 | トヨタ ガズー レーシング | マイク・コンウェイ / 小林 可夢偉 / ホセ・マリア・ロペス | トヨタ GR010 HYBRID |
| 8 | トヨタ ガズー レーシング | セバスチャン・ブエミ / ブレンドン・ハートレイ / 平川 亮 | トヨタ GR010 HYBRID |
| 38 | ハーツ チーム ジョタ | イェ・イーフェイ / アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ / ウィル・スティーブンス | ポルシェ 963 |
| 50 | フェラーリ AFコルセ | ミゲル・モリーナ / ニクラス・ニールセン / アントニオ・フォコ | フェラーリ 499P |
| 51 | フェラーリ AFコルセ | ジェームス・カラド / アレッサンドロ・ピエール・グイディ / アントニオ・ジョヴィナッツィ | フェラーリ 499P |
| 93 | プジョー トタルエナジーズ | ポール・ディ・レスタ / ミッケル・イェンセン / ジャン=エリック・ベルニュ | プジョー 9X8 |
| 94 | プジョー トタルエナジーズ | ロイック・デュバル / グスタヴォ・メネゼス / ニコ・ミュラー | プジョー 9X8 |
| 99 | プロトン コンペティション | ジャンマリア・ブルーニ / TBA / TBA | ポルシェ 963 |
| 708 | グリッケンハウス レーシング | ロマン・デュマ / ライアン・ブリスコー / オリヴィエ・プラ | グリッケンハウス 007 |
LMP2クラス
| No. | チーム | ドライバー | マシーン |
|---|---|---|---|
| 9 | プレマ レーシング | ファン・マヌエル・コレア / フィリップ・ウグラン / ベント・ヴィスカール / アンドレア・カルダレッリ | オレカ 07 |
| 63 | プレマ レーシング | ドリアーヌ・ピン / ダニール・クビアト / ミルコ・ボルトロッティ | オレカ 07 |
| 10 | ベクター スポーツ | ライアン・カレン / マティアス・カイザー / ガブリエル・オブリー | オレカ 07 |
| 22 | ユナイテッド オートスポーツ | フィリップ・ハンソン / フェリペ・アルブケルケ / フレデリック・ルビン / ベン・ハンリー | オレカ 07 |
| 23 | ユナイテッド オートスポーツ | トム・ブロンクビスト / オリバー・ジャービス / ジョシュ・ピアソン / ギド・ヴァン・デル・ガルデ | オレカ 07 |
| 28 | Jotaスポーツ | オリバー・ラスムッセン / ピエトロ・フィッティパルディ / デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン | オレカ 07 |
| 31 | チームWRT | ショーン・ゲラエル / ロビン・フラインス / ェルディナント・ハプスブルグ | オレカ 07 |
| 41 | チームWRT | ルイ・アンドラーデ / ルイ・デレトラズ / ロバート・クビサ | オレカ 07 |
| 34 | インター ユーロポル コンペティション | ヤクブ・スミエコフスキー / ファビオ・シェーラー / アルバート・コスタ | オレカ 07 |
| 35 | アルピーヌ エルフ チーム | アンドレ・ネグラオ / オッリ・コールドウェル / メモ・ロハス | アルピーヌ A470 |
| 36 | アルピーヌ エルフ チーム | マシュー・バキシビエール / シャルル・ミレッシ / ジュリアン・カナル | アルピーヌ A470 |
GTE Amクラス
| No. | チーム | ドライバー | マシーン |
|---|---|---|---|
| 21 | AFコルセ | サイモン・マン / ステファーノ・コスタンティーニ / ウリース・デ・ポーウ | フェラーリ 488 GTE Evo |
| 54 | AFコルセ | トーマス・フロール / フランチェスコ・カステラッチ / ダビデ・リゴン | フェラーリ 488 GTE Evo |
| 83 | リシャール ミル AFコルセ | ルイス・ペレス・コンパンク / リロウ・ワドゥ / アレッシオ・ロベーラ | フェラーリ 488 GTE Evo |
| 25 | ORT バイ TFスポーツ | アハマド・アル・ハーティ / マイケル・ディーナン / チャーリー・イーストウッド | アストンマーティン ヴァンテージ AMR |
| 777 | Dステーション レーシング | 星野 敏 / 藤井 誠暢 / キャスパー・スティーブンソン | アストンマーティン ヴァンテージ AMR |
| 33 | コルベット レーシング | ベン・キーティング / ニック・キャッツバーグ / ニコラス・バローネ | シボレー コルベット C8.R |
| 56 | プロジェクト1 - AO | P.J.ハイエント / グンナー・ジャネット / マッテオ・カイローリ | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 57 | ケッセル レーシング | 木村 武史 / スコット・ヒュファーカー / ダニエル・セラ | フェラーリ 488 GTE Evo |
| 60 | アイロン リンクス | クラウディオ・スチアボーニ / アレッシオ・ピカリエッロ / マッテオ・クレッソーニ | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 85 | アイロン デイムス | ラヘル・フライ / ミシェル・ガッティング / サラー・ボビー | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 77 | デンプシー-プロトン レーシング | クリスチャン・リード / ジュリアン・アンドローエル / ミッケル・ペダーセン | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 88 | プロトン コンペティション | ハリー・ティンクネル / ザカリー・ロビション / ライアン・ハードウィック | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 86 | GRレーシング | マイケル・ウェインライト / ベン・バーカー / リカルド・ペーラ | ポルシェ 911 RSR-19 |
| 98 | ノースウェスト AMR | ポール・ダラ・ラナ / ニッキー・ティーム / TBA | アストンマーティン ヴァンテージ AMR |
新着一覧
-

-
2025 WEC富士 WEC100戦記念大会!
2025.09.30 コラム・エッセイ
-

-
2025年 国内モータースポーツシーズン開幕直前情報!
2025.02.18 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第8戦 バーレーン8時間 レース結果
2024.11.05 モータースポーツ
-

-
今年もWEC富士に行ってきたよ! 〜2024 FIA World Endurance Championship Round 7 6 Hours of Fuji〜
2024.09.21 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第7戦 富士6時間 レース結果
2024.09.17 モータースポーツ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第6戦 ローン・スター・ル・マン レース結果
2024.09.03 モータースポーツ







