2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・マニュファクチャラーズランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 カタール1812kmレース
・第2戦 イモラ6時間レース
・第3戦 スパ・フランコルシャン6時間レース
・第4戦 ル・マン24時間レース
・第5戦 サンパウロ6時間レース
・第6戦 ローン・スター・ル・マン レース
・第7戦 富士6時間レース
・第8戦 バーレーン8時間
5. WECとは
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 ドライバーズランキング
ハイパーカークラス
順位 | ドライバー | ポイント | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | ROUND 6 | ROUND 7 | ROUND 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | アンドレ・ロッテラー(ドイツ) | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
1 | ケビン・エストレ(フランス) | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
1 | ローレンス・バンスール(ベルギー) | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
2 | アントニオ・フォコ(イタリア) | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ミゲル・モリーナ(スペイン) | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ニクラス・ニールセン(デンマーク) | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小林 可夢偉(日本) | 113 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ニック・デ・フリース(オランダ) | 113 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ブレンドン・ハートレー(ニュージーランド) | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
4 | 平川 亮(日本) | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
4 | セバスチャン・ブエミ(スイス) | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
5 | フレデリック・マコヴィッキィ(フランス) | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
5 | マット・キャンベル(オーストラリア) | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
5 | ミカエル・クリステンセン(デンマーク) | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
6 | マイク・コンウェイ(イギリス) | 77 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | カラム・アイロット(イギリス) | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウィル・スティーブンス(イギリス) | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ(イタリア) | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アントニオ・ジョビナッツィ(イタリア) | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェームス・カラド(イギリス) | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ロバート・クビサ(ポーランド) | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | ロバート・シュワルツマン(イスラエル) | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | イーフェイ・イエ(中国) | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | ノルマン・ナト(フランス) | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | ホセ・マリア・ロペス(アルゼンチン) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新着一覧
-
-
【WEC】トヨタ、7連覇へ向け2025年体制発表…実力派ドライバー6名を起用
2024.11.14 ニュース
-
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第8戦 バーレーン8時間 レース結果
2024.11.05 モータースポーツ
-
-
-
今年もWEC富士に行ってきたよ! 〜2024 FIA World Endurance Championship Round 7 6 Hours of Fuji〜
2024.09.21 コラム・エッセイ
-
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第7戦 富士6時間 レース結果
2024.09.17 モータースポーツ
-
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第6戦 ローン・スター・ル・マン レース結果
2024.09.03 モータースポーツ
-
-
-
7月からシーズン後半!モータースポーツのあれこれ みどころをピックアップ
2024.07.18 コラム・エッセイ
-
最新ニュース
-
-
ついに1000万円超えた、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』に初のPHEV…510万円からの入門車も
2024.12.21
-
-
-
初心者必見! エアクリーナーフィルター交換で失敗しないためのポイント~カスタムHOW TO~
2024.12.21
-
-
-
トヨタ『MIRAI』が動力源の水素キッチンカー、汐留クリスマスマーケットに出店へ…12月21-22日
2024.12.21
-
-
-
日産『キックス』旧型を「キックス プレイ」として併売へ
2024.12.21
-
-
-
マルチスズキ、『ワゴンR』発売25周年を祝う…3年連続インドベストセラー車に
2024.12.21
-
-
-
横浜ゴムはタイヤ/ホイールの2ブース出展、織戸茉彩選手の『MAAYA GR86』展示も…東京オートサロン2025
2024.12.21
-
-
-
マツダが8車種と最多、米IIHS最高の安全性評価「トップセーフティピック+」獲得
2024.12.21
-
最新ニュース
-
-
ついに1000万円超えた、トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』に初のPHEV…510万円からの入門車も
2024.12.21
-
-
-
初心者必見! エアクリーナーフィルター交換で失敗しないためのポイント~カスタムHOW TO~
2024.12.21
-
-
-
トヨタ『MIRAI』が動力源の水素キッチンカー、汐留クリスマスマーケットに出店へ…12月21-22日
2024.12.21
-
-
-
日産『キックス』旧型を「キックス プレイ」として併売へ
2024.12.21
-
-
-
マルチスズキ、『ワゴンR』発売25周年を祝う…3年連続インドベストセラー車に
2024.12.21
-
-
-
横浜ゴムはタイヤ/ホイールの2ブース出展、織戸茉彩選手の『MAAYA GR86』展示も…東京オートサロン2025
2024.12.21
-