2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第1戦 カタール1812kmレース結果
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・マニュファクチャラーズランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 カタール1812kmレース
・第2戦 イモラ6時間レース
・第3戦 スパ・フランコルシャン6時間レース
・第4戦 ル・マン24時間レース
・第5戦 サンパウロ6時間レース
・第6戦 ローン・スター・ル・マン レース
・第7戦 富士6時間レース
・第8戦 バーレーン8時間
5. WECとは
第1戦 カタール1812kmレース結果
3月2日、2024年シーズンの開幕戦となるWEC世界耐久選手権 第1戦カタール1812km決勝が中東カタールのルサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、ポルシェ・ペンスキー モータースポーツのポルシェ963 6号車(ケビン・エストレ / アンドレ・ロッテラー / ローレンス・バンスール)が総合優勝を飾った。
TOYOTA GAZOO Racing GR010 HYBRIDの7号車(マイク・コンウェイ / 小林 可夢偉 / ニック・デ・フリース)は、クルマのポテンシャルを最大限に引き出し、健闘の末に6位でフィニッシュ。8号車(セバスチャン・ブエミ / ブレンドン・ハートレー / 平川 亮)は厳しいスタートからの戦いを強いられ、激戦を繰り広げた10時間の長いレースを走り抜き9位となり、揃ってポイント獲得を果たした。
ハイパーカークラス
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | ケビン・エストレ / アンドレ・ロッテラー / ローレンス・バンスール | ポルシェ 963 | 335 | |
| 2 | 12 | ハーツ チーム ジョタ | ウィル・スティーブンス / カラム・アイロット / ノルマン・ナト | ポルシェ 963 | 335 | 33.297 |
| 3 | 5 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | マット・キャンベル / ミカエル・クリステンセン / フレデリック・マコヴィッキィ | ポルシェ 963 | 335 | 34.396 |
| 4 | 2 | キャデラック レーシング | アール・バンバー / アレックス・リン / セバスチャン・ブルデー | キャデラック Vシリーズ.R | 334 | 1 LAP |
| 5 | 83 | AF コルセ | ロバート・クビサ / ロバート・シュワルツマン / イーフェイ・イエ | フェラーリ499P | 334 | 1 LAP |
| 6 | 7 | トヨタ ガズー レーシング | マイク・コンウェイ / 小林 可夢偉 / ニック・デ・フリース | トヨタ GR010 HYBRID | 334 | 1 LAP |
| 7 | 50 | フェラーリ AF コルセ | アントニオ・フォコ / ミゲル・モリーナ / ニクラス・ニールセン | フェラーリ499P | 333 | 2 LAPS |
| 8 | 35 | アルピーヌ エンデュランス チーム | ポール・ループ・シャタン / フェルディナンド・ハプスブルク / シャルル・ミレッシ | アルピーヌ A424 | 333 | 2 LAPS |
| 9 | 8 | トヨタ ガズー レーシング | セバスチャン・ブエミ / ブレンドン・ハートレー / 平川 亮 | トヨタ GR010 HYBRID | 333 | 2 LAPS |
| 10 | 99 | プロトン コンペティション | ハリー・ティンクネル / ニール・ジャニ / ジュリアン・アンドラウアー | ポルシェ 963 | 333 | 2 LAPS |
| 11 | 20 | BMW Mチーム WRT | シェルドン・ファン・デル・リンデ / ロビン・フラインス / レネ・ラスト | BMW M ハイブリッド V8 | 332 | 3 LAPS |
| 12 | 36 | アルピーヌ エンデュランス チーム | ニコラ・ラピエール / ミック・シューマッハー / マシュー・バキシビエール | アルピーヌ A424 | 332 | 3 LAPS |
| 13 | 51 | フェラーリ AF コルセ | アレッサンドロ・ピエール・グイディ / ジェームス・カラド / アントニオ・ジョビナッツィ | フェラーリ499P | 332 | 3 LAPS |
| 14 | 63 | ランボルギーニ アイアン リンクス | ミルコ・ボルトロッティ / エドアルド・モルタラ / ダニール・クビアト | ランボルギーニ SC63 | 330 | 5 LAPS |
| 15 | 15 | BMW Mチーム WRT | ドリス・ヴァントール / ラファエル・マルチェッロ / マルコ・ウィットマン | BMW M ハイブリッド V8 | 327 | 8 LAPS |
| 16 | 94 | プジョー トタルエナジーズ | ポール・ディ・レスタ / ロイック・デュバル / ストフェル・バンドーン | プジョー 9X8 | 316 | 19 LAPS |
| 17 | 38 | ハーツ チーム ジョタ | オリバー・ラスムーセン / ジェンソン・バトン / フィル・ハンソン | ポルシェ 963 | 309 | 26 LAPS |
| 18 | 11 | イソッタ フラスキーニ | アニトニオ・セラバッレ / カール・ワッタナ・ベネット / ジャン・カール・ベルネイ | イソッタ フラスキーニ ティーポ6-C | 157 | 178 LAPS |
| 19 | 93 | プジョー トタルエナジーズ | ミケル・イェンセン / ニコ・ミューラー / ジャン-エリック・ベルニュ | プジョー 9X8 | 334 | 1 LAP |
新着一覧
-

-
2025 WEC富士 WEC100戦記念大会!
2025.09.30 コラム・エッセイ
-

-
2025年 国内モータースポーツシーズン開幕直前情報!
2025.02.18 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第8戦 バーレーン8時間 レース結果
2024.11.05 モータースポーツ
-

-
今年もWEC富士に行ってきたよ! 〜2024 FIA World Endurance Championship Round 7 6 Hours of Fuji〜
2024.09.21 コラム・エッセイ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第7戦 富士6時間 レース結果
2024.09.17 モータースポーツ
-

-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第6戦 ローン・スター・ル・マン レース結果
2024.09.03 モータースポーツ







