2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第2戦 イモラ6時間 レース結果
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・マニュファクチャラーズランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 カタール1812kmレース
・第2戦 イモラ6時間レース
・第3戦 スパ・フランコルシャン6時間レース
・第4戦 ル・マン24時間レース
・第5戦 サンパウロ6時間レース
・第6戦 ローン・スター・ル・マン レース
・第7戦 富士6時間レース
・第8戦 バーレーン8時間
5. WECとは
第2戦 イモラ6時間 レース結果
4月21日、FIA世界耐久選手権第2戦 イモラ6時間レースの決勝が、イタリアのイモラ・サーキットで行われ、TOYOTA GAZOO Racing GR010 HYBRIDの 7号車(マイク・コンウェイ / 小林 可夢偉 / ニック・デ・フリース)が、降雨によりコンディションが大きく変わった難しいレースを、完璧なドライビングと優れた戦略により戦い抜き、19台のハイパーカーによる激戦を制し、今季初勝利を飾った。
また、8号車(セバスチャン・ブエミ / ブレンドン・ハートレー / 平川 亮)は、8番手スタートからポジションを上げ、5位フィニッシュを果たした。
チームは、今季初となったこの勝利により、マニュファクチャラーズ選手権ではポルシェとの差を9ポイントに縮め、7号車のクルーは、ドライバーズ選手権でトップと16ポイント差の2位につけた。
ハイパーカークラス
順位 | NO | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トヨタ ガズー レーシング | マイク・コンウェイ / 小林 可夢偉 / ニック・デ・フリース | トヨタ GR010 HYBRID | 205 | |
2 | 6 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | ケビン・エストレ / アンドレ・ロッテラー / ローレンス・バンスール | ポルシェ 963 | 205 | 7.081 |
3 | 5 | ポルシェ ペンスキー モータースポーツ | マット・キャンベル / ミカエル・クリステンセン / フレデリック・マコヴィッキィ | ポルシェ 963 | 205 | 25.626 |
4 | 50 | フェラーリ AF コルセ | アントニオ・フォコ / ミゲル・モリーナ / ニクラス・ニールセン | フェラーリ499P | 205 | 31.469 |
5 | 8 | トヨタ ガズー レーシング | セバスチャン・ブエミ / ブレンドン・ハートレー / 平川 亮 | トヨタ GR010 HYBRID | 205 | 33.777 |
6 | 20 | BMW Mチーム WRT | シェルドン・ファン・デル・リンデ / ロビン・フラインス / レネ・ラスト | BMW M ハイブリッド V8 | 204 | 1 LAP |
7 | 51 | フェラーリ AF コルセ | アレッサンドロ・ピエール・グイディ / ジェームス・カラド / アントニオ・ジョビナッツィ | フェラーリ499P | 204 | 1 LAP |
8 | 83 | AF コルセ | ロバート・クビサ / ロバート・シュワルツマン / イーフェイ・イエ | フェラーリ499P | 204 | 1 LAP |
9 | 93 | プジョー トタルエナジーズ | ミケル・イェンセン / ニコ・ミューラー / ジャン-エリック・ベルニュ | プジョー 9X8 | 203 | 2 LAPS |
10 | 2 | キャデラック レーシング | アール・バンバー / アレックス・リン | キャデラック Vシリーズ.R | 203 | 2 LAPS |
11 | 38 | ハーツ チーム ジョタ | オリバー・ラスムーセン / ジェンソン・バトン / フィル・ハンソン | ポルシェ 963 | 203 | 2 LAPS |
12 | 63 | ランボルギーニ アイアン リンクス | ミルコ・ボルトロッティ / エドアルド・モルタラ / ダニール・クビアト | ランボルギーニ SC63 | 203 | 2 LAPS |
13 | 12 | ハーツ チーム ジョタ | ウィル・スティーブンス / カラム・アイロット / ノルマン・ナト | ポルシェ 963 | 200 | 5 LAPS |
14 | 94 | プジョー トタルエナジーズ | ポール・ディ・レスタ / ロイック・デュバル / ストフェル・バンドーン | プジョー 9X8 | 199 | 6 LAPS |
15 | 35 | アルピーヌ エンデュランス チーム | ポール・ループ・シャタン / ジュール・グーノン / シャルル・ミレッシ | アルピーヌ A424 | 199 | 6 LAPS |
16 | 11 | イソッタ フラスキーニ | アニトニオ・セラバッレ / カール・ワッタナ・ベネット / ジャン・カール・ベルネイ | イソッタ フラスキーニ ティーポ6-C | 191 | 14 LAPS |
17 | 36 | アルピーヌ エンデュランス チーム | ニコラ・ラピエール / ミック・シューマッハー / マシュー・バキシビエール | アルピーヌ A424 | 190 | 15 LAPS |
18 | 99 | プロトン コンペティション | ハリー・ティンクネル / ニール・ジャニ / ジュリアン・アンドラウアー | ポルシェ 963 | 167 | 38 LAPS |
19 | 15 | BMW Mチーム WRT | ドリス・ヴァントール / ラファエル・マルチェッロ / マルコ・ウィットマン | BMW M ハイブリッド V8 | 163 | 42 LAPS |
新着一覧
-
-
2025年 国内モータースポーツシーズン開幕直前情報!
2025.02.18 コラム・エッセイ
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第8戦 バーレーン8時間 レース結果
2024.11.05 モータースポーツ
-
-
今年もWEC富士に行ってきたよ! 〜2024 FIA World Endurance Championship Round 7 6 Hours of Fuji〜
2024.09.21 コラム・エッセイ
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第7戦 富士6時間 レース結果
2024.09.17 モータースポーツ
-
-
2024WEC - FIA世界耐久選⼿権 第6戦 ローン・スター・ル・マン レース結果
2024.09.03 モータースポーツ
-
-
7月からシーズン後半!モータースポーツのあれこれ みどころをピックアップ
2024.07.18 コラム・エッセイ