【トヨタ WRC】2018 第2戦ラリー・スウェーデン
ラリー・スウェーデン 最終日の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ティエリー・ヌービル/ニコラス・ジルソー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | 2h52m13.1s |
| 2 | クレイグ・ブリーン/スコット・マーティン | シトロエン C3 WRC | +19.8s |
| 3 | アンドレアス・ミケルセン/アンダース・ジーガー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +28.3s |
| 4 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | トヨタ ヤリス WRC | +45.8s |
| 5 | ヘイデン・パッドン/セバスチャン・マーシャル | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +54.4s |
| 7 | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC | +2m04.9s |
| 9 | オット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリスWRC | +3m44.4s |
2018 WRC第2戦ラリー・スウェーデン レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】第2戦最終日、ラッピが総合4位でフィニッシュ
2018.02.19 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第2戦3日目、ヤリスWRCは全3台が最終日に進出
2018.02.18 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第2戦2日目、ヤリスWRCは全3台がデイ2を走破
2018.02.17 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第2戦初日、雪と氷に覆われたスウェーデンでタナック1位
2018.02.16 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】2018 第2戦ラリー・スウェーデン
2018.02.16 モータースポーツ







