【トヨタ WRC】2018 第9戦ラリー・ドイチェランド
ラリー・ドイチェランド デイ4の結果
| 順位 | ドライバー/コ・ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | オット・タナック/マルティン・ヤルヴェオヤ | トヨタ ヤリスWRC | 3h03m36.9s |
| 2 | ティエリー・ヌービル/ニコラス・ジルソー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +39.2s |
| 3 | エサペッカ・ラッピ/ヤンネ・フェルム | トヨタ ヤリス WRC | +1m00.9s |
| 4 | セバスチャン・オジエ/ジュリアン・イングラシア | フォード フィエスタ WRC | +1m34.5s |
| 5 | テーム・スニネン/ミッコ・マルックラ | フォード フィエスタ WRC | +2m02.9s |
| 6 | アンドレアス・ミケルセン/アンダース・ジーガー | ヒュンダイ i20 クーペ WRC | +2m13.8s |
| 7 | クレイグ・ブリーン/スコット・マーティン | シトロエン C3 WRC | +2m39.1s |
| 8 | マリヤン・グリーベル/アレクサンダー・ラーツ | シトロエン DS3 WRC | +10m41.2s |
| 9 | ヤン・コペツキ/パヴェル・ドレスラー | +13m12.8s | |
| 10 | カッレ・ロバンペラ/ヨンネ・ハルットゥネン | シュコダ ファビア R5 | +13m16.6s |
| R | ヤリ-マティ・ラトバラ/ミーカ・アンティラ | トヨタ ヤリス WRC |
2018 WRC第9戦ラリー・ドイチェランド レポート記事
-

-
【トヨタ WRC】第9戦最終日、タナックがドイチェランド2連勝、今季3勝目を飾る
2018.08.20 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦3日目、首位タナックがリードをさらに拡大
2018.08.19 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦2日目、タナックが総合2位とのタイム差を拡大
2018.08.18 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】2018 第9戦ラリー・ドイチェランド
2018.08.17 モータースポーツ
-

-
【トヨタ WRC】第9戦初日、タナックがベストタイムを記録し首位に立つ
2018.08.17 モータースポーツ







