順位 | ドライバー | チーム | ポイント | ROUND | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
1 | カッレ・ロバンペラ(フィンランド) | トヨタ | 255 | 17 | 29 | 30 | 30 | 14 | 25 | 30 | 23 | 5 | 4 | 30 | 18 | 0 |
2 | オィット・タナック(エストニア) | ヒョンデ | 205 | - | 5 | 22 | 10 | 25 | - | 15 | 27 | 27 | 23 | 19 | 14 | 18 |
3 | ティエリー・ヌービル(ベルギー) | ヒョンデ | 193 | 11 | 21 | 15 | 13 | 5 | 15 | 12 | 11 | 3 | 25 | 13 | 22 | 27 |
4 | エルフィン・エバンス(イギリス) | トヨタ | 134 | 4 | - | 13 | 19 | 3 | 18 | 22 | 15 | 22 | - | - | 8 | 10 |
5 | 勝田 貴元(日本) | トヨタ | 122 | 4 | 14 | 8 | 12 | 9 | 15 | 11 | 8 | 11 | 8 | - | 7 | 15 |
6 | セバスチャン・オジエ(フランス) | トヨタ | 97 | 19 | - | - | 0 | - | 15 | - | - | - | - | 21 | 30 | 12 |
7 | クレイグ・ブリーン(アイルランド) | フォード | 84 | 15 | 1 | 14 | 4 | 18 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 |
8 | ダニ・ソルド(スペイン) | ヒョンデ | 59 | - | - | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 10 | R |
9 | エサペッカ・ラッピ(フィンランド) | トヨタ | 58 | - | 15 | 0 | - | 2 | - | 10 | 15 | 15 | 1 | - | - | - |
10 | ガス・グリーンスミス(イギリス) | フォード | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 6 | 0 | 2 | - | - | 8 |
- ドライバーズランキング とは、参戦ドライバーの獲得ポイントランキング