WRC特集 2023
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント | ROUND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 1 | カッレ・ロバンペラ(フィンランド) | トヨタ | 250 | 23 | 15 | 14 | 16 | 30 | 20 | 22 | 30 | R | 30 | 17 | 18 | 15 |
| 2 | エルフィン・エバンス(イギリス) | トヨタ | 216 | 15 | 14 | 15 | 25 | R | 14 | 16 | 16 | 30 | 22 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | ティエリー・ヌービル(ベルギー) | ヒョンデ | 189 | 17 | 15 | 21 | 5 | 10 | 25 | X | 19 | 22 | 0 | 21 | 29 | 5 |
| 4 | オィット・タナック(エストニア) | フォード | 174 | 14 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 13 | 6 | R | 15 | 27 | 16 | 12 |
| 5 | セバスチャン・オジエ(フランス) | トヨタ | 133 | 26 | - | 30 | 13 | - | 1 | 28 | - | - | 1 | - | 15 | 19 |
| 6 | エサペッカ・ラッピ(フィンランド) | ヒョンデ | 113 | 4 | 11 | R | 16 | 18 | 18 | 2 | 18 | R | 11 | R | R | 15 |
| 7 | 勝田 貴元(日本) | トヨタ | 101 | 8 | R | 0 | 10 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | ダニ・ソルド(スペイン) | ヒョンデ | 63 | 6 | - | 11 | - | 19 | R | 10 | - | - | 17 | - | - | R |
| 9 | テーム・スニネン(フィンランド) | ヒョンデ | 42 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | 10 | 15 | - | R | 8 | - |
| 10 | オリバー・ソルベルグ(スウェーデン) | シュコダ | 33 | - | 4 | 4 | 1 | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 8 | - | - |
- ドライバーズランキング とは、参戦ドライバーの獲得ポイントランキング













