2023 SUPER GT ドライバーズランキング
-
(写真:株式会社GTアソシエイション)
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第3戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第4戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第5戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
・第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
・第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
5.SUPER GTとは
2023 SUPER GTドライバーズランキング
GT500
| 順位 | NO | ドライバー | ポイント | SW | ROUND | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 36 | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | 89 | 20 | 16 | 8 | 1 | 4 | 20 | 20 | ||
| 2 | 3 | 千代 勝正 / 高星 明誠 | 63 | 15 | 6 | 8 | 20 | 2 | 11 | 1 | ||
| 3 | 23 | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | 56 | 21 | 4 | 15 | 1 | 15 | ||||
| 4 | 16 | 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 | 53 | 1 | 4 | 11 | 21 | 16 | ||||
| 5 | 1 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 46 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| 6 | 17 | 塚越 広大 / 松下 信治 | 45 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | ||
| 7 | 14 | 大嶋 和也 / 山下 健太 | 45 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | ||
| 8 | 8 | 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 | 38 | 11 | 21 | 6 | ||||||
| 9 | 39 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 38 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | |||
| 10 | 100 | 牧野 任祐 | 34 | 16 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||
| 11 | 100 | 山本 尚貴 | 31 | 16 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 12 | 19 | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | 30 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 13 | 38 | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||||
| 14 | 64 | 伊沢 拓也 / 太田 格之進 | 19 | 1 | 15 | 3 | ||||||
| 15 | 37 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 16 | 24 | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | 11 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 17 | 100 | 木村 偉織 | 3 | 2 | 1 | |||||||
GT300
| 順位 | NO | ドライバー | ポイント | SW | ROUND | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 52 | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | 74 | 6 | 11 | 11 | 2 | 20 | 20 | 4 | ||
| 2 | 2 | 堤 優威 / 平良 響 | 53 | 15 | 15 | 4 | 16 | 3 | ||||
| 3 | 56 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / 名取 鉄平 | 50 | 1 | 21 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | ||
| 4 | 65 | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | 44 | 16 | 8 | 5 | 15 | |||||
| 5 | 18 | 小林 崇志 / 小出 峻 | 43 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 6 | 7 | 荒 聖治 | 43 | 5 | 20 | 15 | 3 | |||||
| 7 | 88 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 40 | 5 | 3 | 8 | 4 | 20 | ||||
| 8 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 40 | 6 | 5 | 12 | 8 | 8 | 1 | |||
| 9 | 6 | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | 37 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 10 | 7 | 柳田 真孝 | 35 | 20 | 15 | |||||||
| 11 | 31 | 小高 一斗 / 根本 悠生 | 33 | 3 | 6 | 5 | 11 | 8 | ||||
| 12 | 11 | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | 28 | 6 | 20 | 2 | ||||||
| 13 | 31 | 嵯峨 宏紀 | 25 | 3 | 6 | 5 | 11 | |||||
| 14 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 20 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
| 15 | 87 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 19 | 4 | 15 | |||||||
| 16 | 20 | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | 16 | 1 | 15 | |||||||
| 17 | 10 | 安田 裕信 / 大草 りき | 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 18 | 96 | 新田 守男 / 高木 真一 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 19 | 244 | 佐藤 公哉 / 三宅 淳詞 | 11 | 11 | ||||||||
| 20 | 27 | 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 | 10 | 8 | 2 | |||||||
| 21 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 22 | 60 | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 23 | 50 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 24 | 30 | 永井 宏明 / 織戸 学 / 上村 優太 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 2 | 加藤 寛規 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | 25 | 菅波 冬悟 / 野中 誠太 | 1 | 1 | ||||||||
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







