第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
-
GT500優勝 ARTA MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT 8号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第3戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第4戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第5戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
・第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
・第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
5.SUPER GTとは
第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
9月16日~17日、スーパーGT2023年シーズン第6戦「SUGO GT 300km RACE」が宮城県のスポーツランドSUGOで開催された。
GT500クラスは、Astemo NSX-GのHonda NSX-GT 17号車(塚越広大/松下信治)がトップでチェッカーを受けたが、レース後の車検でスキッドプロック厚み規定違反と判定され失格となり、正式結果として2番手でチェッカーを受けたARTA MUGEN NSX-GTのHonda NSX-GT 8号車(野尻智紀/大湯都史樹)が繰り上がりで優勝となり、DENSO KOBELCO SARD GR SupraのTOYOTA GR Supra GT500 39号車(関口雄飛/中山雄一)が3位となった。
また、GT300クラスはUPGARAGE NSX GT3のHonda NSX GT3 18号車(小林崇志/小出峻)がトップでチェッカーを受けたが、レース後の車検で最低地上高違反と判定され失格。正式結果で、2番手でチェッカーを受けた埼玉トヨペットGB GR Supra GTのTOYOTA GR Supra 52号車(吉田広樹/川合孝汰)が繰り上がり優勝。シェイドレーシング GR86 GTのTOYOTA GR86 20号車(平中克幸/清水英志郎)が2位となっている。
決勝当日は、空は雲がかかり、気温28度、路面温度33度のコンディション。37周目には、最終コーナー立ち上がりで2台の接触による激しいクラッシュが発生。レースはセーフティカーが数周走行後、赤旗中断となった。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 | Honda NSX-GT | 84 | 2:45'00.838 | 22 |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | Nissan Z GT500 | 84 | 0.529 | 50 |
| 3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 84 | 51.658 | 46 |
| 4 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | Nissan Z GT500 | 84 | 55.693 | 48 |
| 5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | Nissan Z GT500 | 84 | 1'02.479 | 10 |
| 6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 83 | 1 Lap | 64 |
| 7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | TOYOTA GR Supra GT500 | 83 | 1 Lap | 90 |
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 83 | 1 Lap | 48 |
| 9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 / 高星 明誠 | Nissan Z GT500 | 83 | 1 Lap | 98 |
| 10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 83 | 1 Lap | 16 |
| 11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 太田 格之進 | Honda NSX-GT | 83 | 1 Lap | 38 |
| 12 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 | Honda NSX-GT | 82 | 2 Laps | 74 |
| 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda NSX-GT | 36 | 48 Laps | 62 | |
| 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | TOYOTA GR Supra GT500 | 35 | 49 Laps | 36 | |
| 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / 松下 信治 | Honda NSX-GT | 58 |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | 79 | 2:46'17.002 | 90 |
| 2 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 78 | 1 Lap | 3 |
| 3 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | Audi R8 LMS | 78 | 1 Lap | 45 |
| 4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 78 | 1 Lap | 69 |
| 5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 78 | 1 Lap | 27 |
| 6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | Mercedes AMG GT3 | 78 | 1 Lap | 72 |
| 7 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 78 | 1 Lap | 3 |
| 8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 78 | 1 Lap | 15 |
| 9 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田 裕信 / 大草 りき | Nissan GT-R NISMO GT3 | 78 | 1 Lap | 39 |
| 10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ / 名取 鉄平 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 78 | 1 Lap | 100 |
| 11 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨 宏紀 / 小高 一斗 | LEXUS LC500h | 78 | 2 Laps | 42 |
| 12 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 77 | 2 Laps | 78 |
| 13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / ブルーノ・スペングラー | BMW M4 GT3 | 77 | 2 Laps | 100 |
| 14 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 77 | 2 Laps | 48 |
| 15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 /大滝 拓也 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 77 | 2 Laps | |
| 16 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 77 | 2 Laps | |
| 17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / リアン・ジャトン | Mercedes AMG GT3 | 77 | 2 Laps | |
| 18 | 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 | Honda NSX GT3 | 77 | 2 Laps | 30 |
| 19 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 77 | 3 Laps | 57 |
| 20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 / 田中 優暉 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 76 | 3 Laps | |
| 21 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 76 | 3 Laps | 24 |
| 22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 / 松井 孝允 | TOYOTA 86 MC | 71 | 8 Laps | |
| 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 織戸学 | TOYOTA GR86 | 54 | 25 Laps | 6 | |
| 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 10 | 69 Laps | 100 | |
| 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 | Honda NSX GT3 | 100 |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







