第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
-
GT500優勝 au TOM’S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 36号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第3戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第4戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第5戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
・第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
・第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
5.SUPER GTとは
第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
10月14日~15日、スーパーGT2023年シーズン第7戦が大分県日田市のオートポリスで開催された。
今大会はサクセスウェイトが獲得ポイント×1kgと半減(GT300クラスは×1.5kg)。決勝当日は、気温17度、路面温度27度とやや肌寒いものの路面はドライコンディションとなった。
GT500クラスは、au TOM’S GR SupraのTOYOTA GR Supra GT500 36号車(坪井翔/宮田莉朋)が12番手スタートから逆転勝利し、第2戦に続き今季2勝目を飾った。2位にARTA MUGEN NSX-GTのHonda NSX-GT 16号車(福住仁嶺/大津弘樹)、3位にNiterra MOTUL ZのNissan Z GT500 3号車(千代勝正/高星明誠)が続いた。
また、GT300クラスは、埼玉トヨペットGB GR Supra GTのTOYOTA GR Supra 52号車(吉田広樹/川合孝汰/野中誠太)が優勝。2位はmuta Racing GR86 GTのTOYOTA GR86 2号車(堤優威/平良響/加藤寛規)、3位はapr LC500h GTのLEXUS LC500h 31号車(嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生)という結果になった。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | TOYOTA GR Supra GT500 | 97 | 2:50'39.062 | 49 |
| 2 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 | Honda NSX-GT | 97 | 5.474 | 37 |
| 3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 / 高星 明誠 | Nissan Z GT500 | 97 | 5.854 | 51 |
| 4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | TOYOTA GR Supra GT500 | 97 | 17.272 | 18 |
| 5 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | Nissan Z GT500 | 97 | 18.349 | 32 |
| 6 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / 松下 信治 | Honda NSX-GT | 97 | 30.958 | 29 |
| 7 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 97 | 31.201 | 9 |
| 8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 97 | 39.206 | 37 |
| 9 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野 任祐 / 木村 偉織 | Honda NSX-GT | 97 | 1'24.414 | 31 |
| 10 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | Nissan Z GT500 | 97 | 1'25.131 | 40 |
| 11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 太田 格之進 | Honda NSX-GT | 97 | 1'39.210 | 19 |
| 12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | Nissan Z GT500 | 95 | 2 Laps | 11 |
| 13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 95 | 2 Laps | 27 |
| 14 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 68 | 29 Laps | 34 |
| 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 | Honda NSX-GT | 41 | 56 Laps | 32 |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 91 | 2:52'08.683 | 75 |
| 2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 / 加藤 寛規 | TOYOTA GR86 | 91 | 0.612 | 51 |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨 宏紀 / 小高 一斗 / 根本悠生 | LEXUS LC500h | 90 | 1 Lap | 21 |
| 4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 90 | 1 Lap | 47 |
| 5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ / 名取 鉄平 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 90 | 1 Lap | 59 |
| 6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 90 | 1 Lap | 23 |
| 7 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 90 | 1 Lap | 24 |
| 8 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / ブルーノ・スペングラー | BMW M4 GT3 | 89 | 2 Laps | 60 |
| 9 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 / 塩津 佑介 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 89 | 2 Laps | 39 |
| 10 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田 裕信 / 大草 りき | Nissan GT-R NISMO GT3 | 89 | 2 Laps | 23 |
| 11 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 / 小山 美姫 | LEXUS RC F GT3 | 89 | 2 Laps | 8 |
| 12 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 89 | 2 Laps | 44 |
| 13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 / 山田 真之亮 | TOYOTA GR86 | 89 | 2 Laps | 24 |
| 14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 田中 篤 /大滝 拓也 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 89 | 2 Laps | |
| 15 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン / 神 晴也 | Audi R8 LMS | 89 | 2 Laps | 39 |
| 16 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 織戸学 / 上村優太 | TOYOTA GR86 | 89 | 2 Laps | 3 |
| 17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 | Honda NSX GT3 | 88 | 3 Laps | 60 |
| 18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 / 松井 孝允 | TOYOTA 86 MC | 88 | 3 Laps | |
| 19 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 88 | 3 Laps | 29 |
| 20 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 88 | 3 Laps | 12 |
| 21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / 加納 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 87 | 4 Laps | |
| 22 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 / 田中 優暉 / 眞田 拓海 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 87 | 4 Laps | |
| 23 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / リアン・ジャトン / 川端 伸太朗 | Mercedes AMG GT3 | 85 | 6 Laps | |
| 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 | Honda NSX GT3 | 24 | 67 Laps | 15 | |
| 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 21 | 70 Laps | 14 |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ









