第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
-
GT500シリーズチャンピオン au TOM’S GR Supra TOYOTA GR Supra GT500 36号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第3戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第4戦SUPER GT富士スピードウェイ決勝結果
・第5戦SUPER GT鈴鹿サーキット決勝結果
・第6戦SUPER GTスポーツランドSUGO決勝結果
・第7戦SUPER GTオートポリス決勝結果
・第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
5.SUPER GTとは
第8戦SUPER GTモビリティリゾートもてぎ決勝結果
11月4日~5日、スーパーGT2023年シーズン第8戦が栃木県のモビリティリゾートもてぎで開催された。
今大会はサクセスウェイトが全車ゼロ。当日は、気温23度、路面温度28度とこの時期としては暖かな気候であったが、空にはやや雲がかかり、路面はドライながらレース中に降雨の予想もある微妙な天候。結果、残りが10周を切ったところで、コースの一部でかなり強い雨が降り始めるという結果となった。
GT500クラスは、au TOM’S GR SupraのTOYOTA GR Supra GT500 36号車(坪井翔/宮田莉朋)がトップでチェッカーを受け今季3勝目。
坪井は2021年以来自身2度目、宮田にとってはSUPER GTでの初戴冠と共に、前週行われたスーパーフォーミュラでチャンピオンを獲得しており、史上最年少での国内トップフォーミュラと最高峰GTでのダブルチャンピオンを達成。TOYOTA GAZOO Racingは2021年以来2年ぶりとなるチャンピオンを獲得した。
また、GT300クラスは、JLOC ランボルギーニ GT3のLAMBORGHINI HURACAN GT3 88号車(小暮卓史/元嶋 佑弥)が優勝。クラスチャンピオンは、埼玉トヨペットGB GR Supra GTのTOYOTA GR Supra 52号車(吉田広樹/川合孝汰)となり、チーム、ドライバーの吉田、川合共に初めての戴冠となった。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 宮田 莉朋 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 1:52'47.402 | |
| 2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 / ロニー・クインタレッリ | Nissan Z GT500 | 63 | 5.159 | |
| 3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 / 松下 信治 | Honda NSX-GT | 63 | 16.270 | |
| 4 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | Nissan Z GT500 | 63 | 30.349 | |
| 5 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀 / 大湯 都史樹 | Honda NSX-GT | 63 | 32.045 | |
| 6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 46.456 | |
| 7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 51.864 | |
| 8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 58.819 | |
| 9 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 1'02.089 | |
| 10 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野 任祐 / 木村 偉織 | Honda NSX-GT | 63 | 1'05.534 | |
| 11 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 / 石浦 宏明 | TOYOTA GR Supra GT500 | 63 | 1'07.734 | |
| 12 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺 / 大津 弘樹 | Honda NSX-GT | 63 | 1'11.295 | |
| 13 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正 / 高星 明誠 | Nissan Z GT500 | 63 | 1'32.001 | |
| 14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 / 平手 晃平 | Nissan Z GT500 | 62 | 1 Lap | |
| 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 / 太田 格之進 | Honda NSX-GT | 42 | 21 Laps |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 59 | 1:53'36.562 | |
| 2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | Mercedes AMG GT3 | 59 | 7.124 | |
| 3 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | Audi R8 LMS | 59 | 22.795 | |
| 4 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 根本悠生 | LEXUS LC500h | 59 | 23.265 | |
| 5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 59 | 38.520 | |
| 6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ / 名取 鉄平 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 59 | 40.318 | |
| 7 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 / 川合 孝汰 | TOYOTA GR Supra | 59 | 42.621 | |
| 8 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 | Honda NSX GT3 | 59 | 44.223 | |
| 9 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 59 | 51.049 | |
| 10 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 59 | 1'01.284 | |
| 11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 58 | 1 Lap | |
| 12 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / ブルーノ・スペングラー | BMW M4 GT3 | 58 | 1 Lap | |
| 13 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 58 | 1 Lap | |
| 14 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 58 | 1 Lap | |
| 15 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 58 | 1 Lap | |
| 16 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田 裕信 / 大草 りき | Nissan GT-R NISMO GT3 | 58 | 1 Lap | |
| 17 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 58 | 1 Lap | |
| 18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 / 松井 孝允 | TOYOTA 86 MC | 58 | 1 Lap | |
| 19 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / リアン・ジャトン | Mercedes AMG GT3 | 57 | 2 Laps | |
| 20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 / 田中 優暉 | Nissan GT-R NISMO GT3 | 56 | 3 Laps | |
| 21 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 56 | 3 Laps | |
| 22 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 56 | 3 Laps | |
| 23 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 51 | 8 Laps | |
| 24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 / 柴田 優作 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 47 | 12 Laps | |
| 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤 優吾 / 伊東 黎明 | Honda NSX GT3 | 40 | 19 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







