2024 SUPER GT ドライバーズランキング
-
(写真:株式会社GTアソシエイション)
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
・第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
5.SUPER GTとは
2024 SUPER GTドライバーズランキング
GT500
順位 | NO | ドライバー | ポイント | SW | ROUND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||
1 | 36 | 坪井 翔 / 山下 健太 | 97 | 23 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 21 | 23 | |
2 | 100 | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | 64 | 12 | 4 | 4 | 17 | 6 | 8 | 5 | 8 | |
3 | 3 | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | 54 | 5 | 22 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | ||
4 | 38 | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | 54 | 8 | 6 | 11 | 15 | 1 | 11 | 2 | ||
5 | 37 | 笹原 右京 / ジュリアーノ・アレジ | 51 | 4 | 23 | 1 | 20 | 3 | ||||
6 | 12 | 平峰 一貴 / ベルトラン・バゲット | 47 | 5 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | |||
7 | 39 | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | 46 | 17 | 2 | 20 | 6 | 1 | ||||
8 | 23 | 千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ | 45 | 6 | 16 | 1 | 17 | 2 | 3 | |||
9 | 8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | 43 | 3 | 23 | 17 | ||||||
10 | 17 | 塚越 広大 / 太田 格之進 | 43 | 14 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
11 | 14 | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | 38 | 3 | 16 | 8 | 2 | 3 | 6 | |||
12 | 16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | 35 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 6 | |||
13 | 64 | 伊沢 拓也 / 大草 りき | 11 | 1 | 6 | 4 | ||||||
14 | 24 | 松田 次生 / 名取 鉄平 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||
15 | 19 | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | 6 | 1 | 2 | 3 |
GT300
順位 | NO | ドライバー | ポイント | SW | ROUND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||
1 | 88 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | 96 | 3 | 23 | 6 | 1 | 20 | 20 | 23 | ||
2 | 65 | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 | 92 | 18 | 3 | 23 | 20 | 5 | 15 | 8 | ||
3 | 2 | 堤 優威 / 平良 響 | 80 | 22 | 5 | 16 | 3 | 3 | 15 | 16 | ||
4 | 777 | 藤井 誠暢 / チャーリー・ファグ | 59 | 23 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | |||
5 | 7 | 荒 聖治 / ニクラス・クルッテン | 43 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
6 | 31 | 小高 一斗 / 中村 仁 | 39 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | |||
7 | 56 | 佐々木 大樹 / ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | 32 | 16 | 11 | 2 | 3 | |||||
8 | 4 | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | 30 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | ||||
9 | 52 | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | 29 | 8 | 11 | 6 | 4 | |||||
10 | 6 | 片山 義章 / ロベルト・メリ・ムンタン | 28 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
11 | 87 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | 26 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | ||||
12 | 45 | ケイ・コッツォリーノ / リル・ワドゥー | 22 | 2 | 5 | 15 | ||||||
13 | 96 | 新田 守男 / 高木 真一 | 20 | 5 | 2 | 11 | 2 | |||||
14 | 18 | 小林 崇志 / 小出 峻 | 16 | 4 | 12 | |||||||
15 | 7 | ブルーノ・スペングラー | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||
16 | 61 | 井口 卓人 / 山内 英輝 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
17 | 11 | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||
18 | 60 | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
19 | 20 | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 62 | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | 1 | 1 |
新着一覧
-
-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-
-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ
-
-
3シーズン目で体制一新「ANEST IWATA Racing」がSUPER GT GT300を盛り上げる・・・寺田昌弘連載コラム
2025.03.04 コラム・エッセイ
-
-
2025年 国内モータースポーツシーズン開幕直前情報!
2025.02.18 コラム・エッセイ
-
-
GT500クラス出揃いました! 〜日産自動車モータースポーツ活動体制発表〜
2025.01.21 コラム・エッセイ
-
-
TGR国内モータースポーツ 2025シーズン体制を検証!
2025.01.11 コラム・エッセイ