第2戦SUPER GT富士スピードウェイ 決勝結果
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
・第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
5.SUPER GTとは
第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
5月3日~4日、スーパーGT2024年シーズンの第2戦が、静岡県小山町の富士スピードウェイで行なわれた。
今大会、各マシンにはレース中に給油を伴う2回のピットストップが義務付けられる3時間レースとなり、GT500クラスは、Niterra MOTUL Zの3号車(高星 明誠 / 三宅 淳)が優勝。MOTUL AUTECH Zの23号車(千代 勝正 / R.クインタレッリ)が、2位となり、Nissan Z NISMO GT500がワン・ツーとなった。
また、GT300クラスは、JLOC Lamborghini GT3のLAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO 88号車(小暮 卓史 / 元嶋 佑弥)がポール・トゥ・ウインを飾り、優勝を果たしている。
GT500
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 117 | 3:01'16.898 | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 117 | 13.738 | 12 |
3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 117 | 36.354 | |
4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 117 | 38.002 | 46 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 117 | 41.637 | 16 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 117 | 48.364 | |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 117 | 50.361 | 24 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 117 | 54.666 | |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 117 | 1'14.583 | 34 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 117 | 1'26.522 | |
11 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 116 | 1 Lap | 8 |
12 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 116 | 1 Lap | 2 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 116 | 1 Lap | |
14 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 110 | 7 Laps | 6 |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 96 | 21 Laps | 4 |
GT300
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 108 | 3:02'17.680 | 6 |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 108 | 17.702 | |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 108 | 19.730 | 16 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 108 | 25.951 | 4 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 107 | 1 Lap | 12 |
6 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 107 | 1 Lap | 44 |
7 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 / 三井 優介 | Honda NSX GT3 | 107 | 1 Lap | |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 107 | 1 Lap | 8 |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 107 | 1 Lap | |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 107 | 1 Lap | |
11 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン / B.スペングラー | BMW M4 GT3 | 107 | 1 Lap | 22 |
12 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 / 藤原 優汰 | Mercedes AMG GT3 | 106 | 2 Laps | |
13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 106 | 2 Laps | 2 |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 106 | 2 Laps | |
15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 105 | 3 Laps | 2 |
16 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 105 | 3 Laps | |
17 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 105 | 3 Laps | 10 |
18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 / 塩津 佑介 | TOYOTA 86 MC | 105 | 3 Laps | |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 105 | 3 Laps | |
20 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 105 | 3 Laps | |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 / 青木 孝行 / 荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 105 | 3 Laps | |
22 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 105 | 3 Laps | |
23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | 105 | 3 Laps | |
24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 柴田 優作 / 眞田 拓海 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 104 | 4 Laps | |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 加納 政樹 / 城内 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 104 | 4 Laps | |
26 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 102 | 6 Laps | 36 |
11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | NISSAN FAIRLADY Z | 32 | 76 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-
-
2024 SUPER GT第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
2024.12.09 モータースポーツ
-
-
-
完璧すぎる勝利!坪井、山下チームの容赦ない強さ 〜SUPER GT 第8戦モビリティリゾートもてぎ〜
2024.11.08 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
2024.11.05 モータースポーツ
-
-
-
悪天候に荒れたレース、シーズン終盤タイトル争いも佳境! 〜SUPER GT第7戦〜
2024.10.28 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第7戦 オートポリス 決勝結果
2024.10.21 モータースポーツ
-
-
-
驚速!37号車 笹原右京、ジュリアーノ・アレジ 荒れたSUGOを制す!GT300女性ドライバー、欧州車たちが魅せた! 〜SUPER GT第6戦スポーツランドSUGO〜
2024.09.29 コラム・エッセイ
-
最新ニュース
-
-
『Z』2025年モデルや高性能『オーラ』など初公開へ! 日産が「東京オートサロン2025」出展情報を発表
2024.12.12
-
-
-
ホンダ『プレリュード』ついにプロトタイプ初公開へ…「東京オートサロン2025」で新シビックタイプRも
2024.12.12
-
-
-
スバル『ジャスティ』、一部改良…スマホ連携オーディオとリアカメラを標準化
2024.12.12
-
-
-
スバル『レヴォーグレイバック』改良新型も発表…Black Selection を新設定
2024.12.12
-
-
-
スバル『レヴォーグ』改良新型が登場…「STI Sport」に特別仕様も新設定
2024.12.12
-
-
-
リアガラスに「ハイラックスサーフ」の血統、トヨタのSUV『4ランナー』新型発表
2024.12.12
-
-
-
スバルの高性能セダン、『WRX S4』が一部改良…ホイールやシートの色を変更、ボディには新色
2024.12.12
-
最新ニュース
-
-
ホンダ『プレリュード』ついにプロトタイプ初公開へ…「東京オートサロン2025」で新シビックタイプRも
2024.12.12
-
-
-
『Z』2025年モデルや高性能『オーラ』など初公開へ! 日産が「東京オートサロン2025」出展情報を発表
2024.12.12
-
-
-
スバル『ジャスティ』、一部改良…スマホ連携オーディオとリアカメラを標準化
2024.12.12
-
-
-
スバル『レヴォーグレイバック』改良新型も発表…Black Selection を新設定
2024.12.12
-
-
-
スバル『レヴォーグ』改良新型が登場…「STI Sport」に特別仕様も新設定
2024.12.12
-
-
-
リアガラスに「ハイラックスサーフ」の血統、トヨタのSUV『4ランナー』新型発表
2024.12.12
-