第4戦SUPER GT富士スピードウェイ 決勝結果
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
5.SUPER GTとは
第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
8月3日~4日、ドライバー、クルマ、タイヤへ大きな負担がかかる真夏のレース、スーパーGT 2024年シーズンの第4戦が、富士スピードウェイで行なわれた。
夏の日射しが照りつけ気温35度、路面温度56度という猛烈な暑さのなか迎えた決勝レース、GT500クラスは、ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8の8号車(野尻 智紀 / 松下 信治)が、ポール・トゥ・ウィンで優勝。STANLEY CIVIC TYPE R-GTの100号車(山本 尚貴 / 牧野 任祐)が、2位、KeePer CERUMO GR Supraの38号車(石浦 宏明 / 大湯 都史樹)が、3位となり、Honda CIVIC TYPE R-GTが初優勝、ワン・ツー・フィニッシュを飾った。
なお、GT300クラスは、LEON PYRAMID AMGの65号車(蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹)が、GT500クラスと同じくポール・トゥ・ウィンで圧勝している。
GT500
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 77 | 2:00'43.329 | 6 |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 77 | 3.277 | 40 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 77 | 12.233 | 28 |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 77 | 14.725 | 38 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 77 | 18.894 | 26 |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 77 | 24.192 | 2 |
7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 77 | 42.439 | 74 |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 77 | 44.929 | 38 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 77 | 52.143 | 2 |
10 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 77 | 55.86 | 54 |
11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 77 | 57.285 | 30 |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 77 | 58.205 | 60 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 77 | 58.233 | 46 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 76 | 1 Lap | 4 |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 65 | 12 Laps | 38 |
GT300
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 71 | 2:01'50.865 | 42 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 71 | 31.647 | 24 |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 70 | 1 Lap | 32 |
4 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 70 | 1 Lap | 46 |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 70 | 1 Lap | 50 |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 70 | 1 Lap | 14 |
7 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン / B.スペングラー | BMW M4 GT3 | 70 | 1 Lap | 30 |
8 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 70 | 1 Lap | 50 |
9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 70 | 1 Lap | 24 |
10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | NISSAN FAIRLADY Z | 70 | 1 Lap | |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 70 | 1 Lap | 14 |
12 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 70 | 1 Lap | 40 |
13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 70 | 1 Lap | 2 |
14 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 70 | 1 Lap | 2 |
15 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波 清斗 / 塩津 佑介 | TOYOTA 86 MC | 70 | 1 Lap | |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 / 三井 優介 | Honda NSX GT3 | 70 | 1 Lap | 8 |
17 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 / 青木 孝行 / 荒川 麟 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 69 | 2 Laps | |
18 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 69 | 2 Laps | |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 69 | 2 Laps | |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 69 | 2 Laps | |
21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 小山 美姫 | Mercedes AMG GT3 | 69 | 2 Laps | |
22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 眞田 拓海 / 伊藤 鷹志 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 67 | 4 Laps | |
23 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 64 | 7 Laps | 50 |
24 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 59 | 12 Laps | 6 |
96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 24 | 47 Laps | 14 | |
25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | 23 | 48 Laps | ||
9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 / 藤原 優汰 | Mercedes AMG GT3 | 1 | 70 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-
-
完璧すぎる勝利!坪井、山下チームの容赦ない強さ 〜SUPER GT 第8戦モビリティリゾートもてぎ〜
2024.11.08 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
2024.11.05 モータースポーツ
-
-
-
悪天候に荒れたレース、シーズン終盤タイトル争いも佳境! 〜SUPER GT第7戦〜
2024.10.28 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第7戦 オートポリス 決勝結果
2024.10.21 モータースポーツ
-
-
-
驚速!37号車 笹原右京、ジュリアーノ・アレジ 荒れたSUGOを制す!GT300女性ドライバー、欧州車たちが魅せた! 〜SUPER GT第6戦スポーツランドSUGO〜
2024.09.29 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
2024.09.24 モータースポーツ
-
最新ニュース
-
-
高性能4シーターオープン、メルセデスAMG『CLE 53カブリオレ』発売、価格は1400万円
2024.11.22
-
-
-
【ラリージャパン 2024】開幕!! 全行程1000km、SSは300kmの長く熱い戦い
2024.11.22
-
-
-
「GT-R」の技術が注ぎ込まれたV6ツインターボ搭載、日産『パトロール』新型が中東デビュー
2024.11.22
-
-
-
「高いのはしゃーない」光岡の55周年記念車『M55』、800万円超の価格もファン納得の理由
2024.11.22
-
-
-
レクサスのレザーもリサイクルでグッズに、リョーサンがトヨタと共同開発
2024.11.22
-
-
-
50台限定の『ディフェンダー110』発売、アリゾナの自然を表現した「赤」採用 価格は1300万円
2024.11.22
-
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
最新ニュース
-
-
高性能4シーターオープン、メルセデスAMG『CLE 53カブリオレ』発売、価格は1400万円
2024.11.22
-
-
-
【ラリージャパン 2024】開幕!! 全行程1000km、SSは300kmの長く熱い戦い
2024.11.22
-
-
-
「GT-R」の技術が注ぎ込まれたV6ツインターボ搭載、日産『パトロール』新型が中東デビュー
2024.11.22
-
-
-
「高いのはしゃーない」光岡の55周年記念車『M55』、800万円超の価格もファン納得の理由
2024.11.22
-
-
-
レクサスのレザーもリサイクルでグッズに、リョーサンがトヨタと共同開発
2024.11.22
-
-
-
50台限定の『ディフェンダー110』発売、アリゾナの自然を表現した「赤」採用 価格は1300万円
2024.11.22
-