2024 SUPER GT第7戦 オートポリス 決勝結果
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
5.SUPER GTとは
第7戦 オートポリス 決勝結果
10月19日~20日、スーパーGT 2024年シーズンの第7戦が、大分県日田市のオートポリスで行なわれた。例年であれば、オートポリスラウンドは最終戦のひとつ前となるため、サクセスウェイトは半減されるが、今季は第5戦が延期されたため今大会が最大重量での戦いとなった。
3時間のロングレースまたセーフティカーが計4度入る荒れた展開となった決勝、
GT500クラスは、10番手スタートから追い上げを見せたDENSO KOBELCO SARD GR Supraの39号車(関口 雄飛 / 中山 雄一)が、後続2台のNissan Z NISMO GT500を抑え今季初勝利を収めた。
MOTUL AUTECH Zの23号車(千代 勝正 / ロニー・クインタレッリ)が2位、Niterra MOTUL Zの3号車(高星 明誠 / 三宅 淳詞)が3位、GT300クラスは、VENTENY Lamborghini GT3の88号車(小暮 卓史 / 元嶋 佑弥)が優勝、muta Racing GR86 GTの2号車(堤 優威 / 平良 響)が2位表彰台を獲得した。
GT500
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 3:01'11.604 | 38 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 0.885 | 46 |
3 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 2.966 | 70 |
4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 3.748 | 86 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 92 | 5.353 | 60 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 7.647 | 32 |
7 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 8.901 | 98 |
8 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 10.242 | 96 |
9 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 11.981 | 58 |
10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 92 | 12.152 | 80 |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 92 | 15.165 | 52 |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 89 | 3 Laps | 4 |
64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 60 | 32 Laps | 14 | |
17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 37 | 55 Laps | 52 | |
19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 22 | 70 Laps | 12 |
GT300
順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 88 | 3:01'28.683 | 50 |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 88 | 4.005 | 50 |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 88 | 14.971 | 14 |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン / B.スペングラー | BMW M4 GT3 | 88 | 19.232 | 50 |
5 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 88 | 21.539 | 50 |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 88 | 24.449 | 50 |
7 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 | NISSAN FAIRLADY Z | 88 | 27.278 | 2 |
8 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 88 | 27.716 | 28 |
9 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 88 | 30.700 | |
10 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 | TOYOTA GR Supra | 88 | 31.351 | 6 |
11 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | 88 | 36.251 | |
12 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 88 | 37.010 | 50 |
13 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 88 | 39.800 | 36 |
14 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 88 | 42.985 | 50 |
15 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 / 三井 優介 | Honda NSX GT3 | 87 | 1 Lap | 8 |
16 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 87 | 1 Lap | 50 |
17 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 87 | 1 Lap | 2 |
18 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 86 | 2 Laps | 50 |
19 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 86 | 2 Laps | |
20 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 / 藤原 優汰 | Mercedes AMG GT3 | 86 | 2 Laps | |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 / 青木 孝行 / 田中 篤 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 86 | 2 Laps | |
22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 柴田 優作 / 眞田 拓海 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 86 | 2 Laps | |
23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 城内 政樹 / 小山 美姫 | Mercedes AMG GT3 | 85 | 3 Laps | |
24 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 85 | 3 Laps | 44 |
25 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 80 | 8 Laps | 18 |
5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 / 藤波 清斗 | TOYOTA 86 MC | 50 | 38 Laps | ||
50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 29 | 59 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-
-
完璧すぎる勝利!坪井、山下チームの容赦ない強さ 〜SUPER GT 第8戦モビリティリゾートもてぎ〜
2024.11.08 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
2024.11.05 モータースポーツ
-
-
-
悪天候に荒れたレース、シーズン終盤タイトル争いも佳境! 〜SUPER GT第7戦〜
2024.10.28 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第7戦 オートポリス 決勝結果
2024.10.21 モータースポーツ
-
-
-
驚速!37号車 笹原右京、ジュリアーノ・アレジ 荒れたSUGOを制す!GT300女性ドライバー、欧州車たちが魅せた! 〜SUPER GT第6戦スポーツランドSUGO〜
2024.09.29 コラム・エッセイ
-
-
-
2024 SUPER GT第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
2024.09.24 モータースポーツ
-
最新ニュース
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
-
-
軍用ジープが最新モデルで蘇る…ドアなし&オリーブドラブが渋い「ラングラー ウィリス'41」発表
2024.11.21
-
-
-
EV好調のシトロエン『C3』新型、欧州カーオブザイヤー2025最終選考に
2024.11.21
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-
-
-
楽しく学べる「防災ファミリーフェス」を茨城県の全トヨタディーラーが運営する「茨城ワクドキクラブ」が開催
2024.11.21
-
最新ニュース
-
-
日産のフルサイズSUV『アルマーダ』新型、ベース価格は5.6万ドルに据え置き…12月米国発売へ
2024.11.21
-
-
-
軍用ジープが最新モデルで蘇る…ドアなし&オリーブドラブが渋い「ラングラー ウィリス'41」発表
2024.11.21
-
-
-
EV好調のシトロエン『C3』新型、欧州カーオブザイヤー2025最終選考に
2024.11.21
-
-
-
「めっちゃカッコいい」新型レクサス『ES』のデザインにSNSで反響
2024.11.21
-
-
-
光岡、話題の55周年記念車『M55』を市販化、100台限定で808万5000円
2024.11.21
-
-
-
日本発の「ペダル踏み間違い防止装置」、世界標準へ…国連が基準化
2024.11.21
-