2024 SUPER GT第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
-
au TOM'S GR Supra 36号車
目次
1.スケジュール
2.エントリーリスト
3.ランキング
・チームランキング
・ドライバーズランキング
4.レース結果
・第1戦 岡山国際サーキット 決勝結果
・第2戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第3戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
・第4戦 富士スピードウェイ 決勝結果
・第6戦 スポーツランドSUGO 決勝結果
・第7戦 オートポリス 決勝結果
・第8戦 モビリティリゾートもてぎ 決勝結果
・第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
5.SUPER GTとは
第5戦 鈴鹿サーキット 決勝結果
12月7日~8日、台風の影響で夏から延期されていたスーパーGT 2024年シーズンの第5戦が、今シーズンの最終戦とし、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで行なわれた。
決勝当日は朝から晴天に恵まれたが、雲は多くまた風も強く吹き、気温13度、路面温度21度と低目のコンディションの中、レースがスタート。
GT500クラスは、au TOM'S GR Supraの36号車(坪井 翔 / 山下 健太)が、ポール・トゥ・ウインで2連勝今季通算3勝目を果たし、今シーズンのドライバーズタイトルとチームズタイトル獲得し2連覇を達成した。
GT300クラスは、VENTENY Lamborghini GT3の88号車(小暮 卓史 / 元嶋 佑弥)が、ポール・トゥ・ウィンを果たし3連勝、今シーズン4勝目を獲得。小暮 卓史と元嶋 佑弥は、最終戦でドライバータイトルを逆転し獲得、チームも初タイトルを獲得した。
GT500
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔 / 山下 健太 | TOYOTA GR Supra GT500 | 51 | 1:44'15.090 | |
| 2 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大 / 太田 格之進 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 51 | 1.513 | |
| 3 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴 / B.バゲット | Nissan Z NISMO GT500 | 51 | 9.342 | |
| 4 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴 / 牧野 任祐 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 51 | 16.084 | |
| 5 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹 / 佐藤 蓮 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 51 | 16.698 | |
| 6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 / 福住 仁嶺 | TOYOTA GR Supra GT500 | 51 | 17.200 | |
| 7 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠 / 三宅 淳詞 | Nissan Z NISMO GT500 | 51 | 24.539 | |
| 8 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正 / R.クインタレッリ | Nissan Z NISMO GT500 | 51 | 31.259 | |
| 9 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明 / 大湯 都史樹 | TOYOTA GR Supra GT500 | 51 | 33.992 | |
| 10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 / 中山 雄一 | TOYOTA GR Supra GT500 | 51 | 35.494 | |
| 11 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京 / G.アレジ | TOYOTA GR Supra GT500 | 51 | 46.918 | |
| 12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀 / 松下 信治 | Honda CIVIC TYPE R-GT | 51 | 1'38.936 | |
| 13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也 / 大草 りき | Honda CIVIC TYPE R-GT | 50 | 1 Lap | |
| 14 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 / 阪口 晴南 | TOYOTA GR Supra GT500 | 50 | 1 Lap | |
| 15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生 / 名取 鉄平 | Nissan Z NISMO GT500 | 50 | 1 Lap |
GT300
| 順位 | No. | チーム | ドライバー | マシーン | ラップス | タイム / ギャップ | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | VENTENY Lamborghini GT3 | 小暮 卓史 / 元嶋 佑弥 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 EVO2 | 47 | 1:45'03.710 | |
| 2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威 / 平良 響 | TOYOTA GR86 | 47 | 9.250 | |
| 3 | 31 | apr LC500h GT | 小高 一斗 / 中村 仁 / 根本 悠生 | LEXUS LC500h | 47 | 11.685 | |
| 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 / 篠原 拓朗 / 黒澤 治樹 | Mercedes AMG GT3 | 47 | 13.109 | |
| 5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章 / R.メリ・ムンタン | FERRARI 296 GT3 | 47 | 13.281 | |
| 6 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢 / C.ファグ | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 47 | 16.155 | |
| 7 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 / 山内 英輝 | SUBARU BRZ GT300 | 47 | 21.737 | |
| 8 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎 / 石川 京侍 / 大木 一輝 | NISSAN FAIRLADY Z | 47 | 50.443 | 5 |
| 9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 / 高木 真一 | LEXUS RC F GT3 | 47 | 1'02.489 | |
| 10 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 / 片岡 龍也 | Mercedes AMG GT3 | 47 | 1'14.262 | |
| 11 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田 広樹 / 野中 誠太 | TOYOTA GR Supra | 46 | 1 Lap | |
| 12 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 塩津 佑介 / 藤波 清斗 | TOYOTA 86 MC | 46 | 1 Lap | |
| 13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 / N.クルッテン / B.スペングラー | BMW M4 GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 14 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 / 河野 駿佑 / 伊東 黎明 | TOYOTA GR Supra | 46 | 1 Lap | |
| 15 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波 冬悟 / 松井 孝允 / 佐藤 公哉 | TOYOTA GR Supra | 46 | 1 Lap | |
| 16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手 晃平 / 平木 湧也 / 平木 玲次 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平 / 冨林 勇佑 / 藤原 優汰 | Mercedes AMG GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 18 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝 拓也 / 荒川 麟 / 田中 篤 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 / 清水 英志郎 | TOYOTA GR86 | 46 | 1 Lap | |
| 20 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 / 小林 利徠斗 / 織戸 学 | TOYOTA GR86 | 46 | 1 Lap | |
| 21 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ / 古谷 悠河 | LEXUS RC F GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 22 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ / リル・ワドゥー | FERRARI 296 GT3 | 46 | 1 Lap | |
| 23 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 / 加納 政樹 | Mercedes AMG GT3 | 45 | 2 Laps | |
| 24 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 / 小出 峻 / 三井 優介 | Honda NSX GT3 | 44 | 3 Laps | |
| 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田 太陽 / 眞田 拓海 / 伊藤 鷹志 | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 25 | 22 Laps | ||
| 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹 / J.P.デ・オリベイラ | NISSAN GT-R NISMO GT3 | 22 | 25 Laps | ||
| 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦 孝亮 / 坂口 夏月 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | 8 | 39 Laps |
(写真:株式会社GTアソシエイション)
新着一覧
-

-
サクセスウェイト復活と9年ぶりの大逆転勝利!〜SUPER GT 2025 第5戦 鈴鹿、第6戦SUGOラウンド〜
2025.09.27 コラム・エッセイ
-

-
初開催!富士GTスプリントレースあれこれ 〜2025 SUPER GT 第4戦 富士スピードウェイ〜
2025.08.15 コラム・エッセイ
-

-
12年ぶりのSUPER GT マレーシア!トムス37号車が逆転優勝を飾る! 〜SUPER GT 2025 第3戦セパンインターナショナルサーキット〜
2025.07.04 コラム・エッセイ
-

-
さわやかな涙と切なすぎる幕切れ 〜SUPER GT 2025 第2戦富士スピードウェイ〜
2025.05.14 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT 2025 開幕だよ! 〜SUPER GT第1戦 岡山国際サーキット〜
2025.04.23 コラム・エッセイ
-

-
SUPER GT岡山テストに行ってきた! 〜スーパーGT岡山公式テスト現場レポート〜
2025.03.22 コラム・エッセイ







